
6區
| 特點 | 第六郡第十坊富林D住宅區 |
| 面積 | 3,8x16米 |
| 售價 | 16億8000萬越盾 |
| 詳細內容 | 位於第六郡第十坊富林D住宅區,底層加一閣樓,巷闊可進汽車,近胡仲貴街市,面積:3,8x16米,建築總面積58平方米,位置好,治安好,近胡仲貴街市、學校,售價16億8000萬越盾 |
| 房屋方向 | 向東南 |
| 房屋種類 | 第四級 |
| 紙張 | 粉紅簿 |
| 睡房 | 2 |
| W.C | 1 |
| 房屋後闊 | 0 |
Satellite Map :
Google Maps Generator by RegioHelden


| 特點 | 第六郡第十坊富林D住宅區 |
| 面積 | 3,8x16米 |
| 售價 | 16億8000萬越盾 |
| 詳細內容 | 位於第六郡第十坊富林D住宅區,底層加一閣樓,巷闊可進汽車,近胡仲貴街市,面積:3,8x16米,建築總面積58平方米,位置好,治安好,近胡仲貴街市、學校,售價16億8000萬越盾 |
| 房屋方向 | 向東南 |
| 房屋種類 | 第四級 |
| 紙張 | 粉紅簿 |
| 睡房 | 2 |
| W.C | 1 |
| 房屋後闊 | 0 |
